- AL East
- AL Central
- AL West
- NL East
- NL Central
- NL West
| Team | Starter | First Start | Second Start | Third Start | Fourth Start |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | Trey Gibson | 5/27: TBR | |||
| BAL | Chris Bassitt | 5/28: TOR | 6/3: @BOS | 6/8: SEA | 6/13: SDP |
| BAL | Trevor Rogers | 5/29: TOR | 6/4: @BOS | 6/9: SEA | 6/14: SDP |
| BAL | Dean Kremer | 6/10: SEA | 6/16: @SEA (OFF) | ||
| BAL | Brandon Young | 5/30: TOR | 6/5: @TOR | ||
| BAL | Kyle Bradish | 5/31: TOR | 6/6: @TOR | 6/11: SEA | 6/17: @SEA |
| BAL | Shane Baz | 6/2: @BOS (OFF) | 6/7: @TOR | 6/12: SDP | 6/18: @SEA |
| BOS | Connelly Early | 5/27: ATL | 6/2: BAL (OFF) | 6/7: @NYY | 6/14: TEX |
| BOS | Payton Tolle | 5/28: ATL | 6/3: BAL | 6/8: @TBR | 6/16: TOR (OFF) |
| BOS | Brayan Bello | 5/29: @CLE | 6/4: BAL | 6/9: @TBR | 6/17: TOR |
| BOS | Sonny Gray | 5/30: @CLE | 6/5: @NYY | 6/10: @TBR | 6/18: TOR |
| BOS | Garrett Crochet | 6/12: TEX (OFF) | 6/19: @SEA | ||
| BOS | Ranger Suarez | 5/31: @CLE | 6/6: @NYY | 6/13: TEX | 6/20: @SEA |
| NYY | Gerrit Cole | 5/27: @KCR | 6/3: CLE | 6/8: @CLE | 6/14: @TOR |
| NYY | Carlos Rodón | 5/29: @ATH (OFF) | 6/4: CLE | 6/9: @CLE | 6/16: CHW (OFF) |
| NYY | Ryan Weathers | 5/30: @ATH | 6/5: BOS | 6/10: @CLE | 6/17: CHW |
| NYY | Will Warren | 5/31: @ATH | 6/6: BOS | 6/12: @TOR (OFF) | 6/18: CHW |
| NYY | Cam Schlittler | 6/2: CLE (OFF) | 6/7: BOS | 6/13: @TOR | 6/19: CIN |
| TBR | Steven Matz | 5/27: @BAL | 6/2: DET | 6/8: BOS | 6/14: @LAA |
| TBR | Nick Martinez | 5/29: LAA (OFF) | 6/3: DET | 6/9: BOS | 6/15: @LAD |
| TBR | Drew Rasmussen | 5/30: LAA | 6/5: @MIA (OFF) | 6/10: BOS | 6/16: @LAD |
| TBR | Shane McClanahan | 5/31: LAA | 6/6: @MIA | 6/12: @LAA (OFF) | 6/17: @LAD |
| TBR | Griffin Jax | 6/1: DET | 6/7: @MIA | 6/13: @LAA | 6/19: WSN (OFF) |
| TOR | Kevin Gausman | 5/27: MIA | 6/2: @ATL (OFF) | 6/7: BAL | 6/13: NYY |
| TOR | Patrick Corbin | 5/28: @BAL | 6/3: @ATL | 6/8: PHI | 6/14: NYY |
| TOR | Dylan Cease | 6/9: PHI | 6/16: @BOS (OFF) | ||
| TOR | Austin Voth | 5/29: @BAL | |||
| TOR | Trey Yesavage | 5/30: @BAL | 6/4: @ATL | 6/10: PHI | 6/17: @BOS |
| TOR | Max Scherzer | 6/6: BAL | 6/12: NYY (OFF) | 6/18: @BOS | |
| TOR | Spencer Miles | 5/31: @BAL | 6/5: BAL |
| Team | Starter | First Start | Second Start | Third Start | Fourth Start |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | David Sandlin | 5/27: MIN | 6/1: @MIN | 6/7: @PHI | |
| CHW | Davis Martin | 5/28: MIN | 6/2: @MIN | 6/9: ATL (OFF) | 6/14: LAD |
| CHW | Erick Fedde | 5/29: DET | 6/3: @MIN | 6/10: ATL | 6/16: @NYY (OFF) |
| CHW | Anthony Kay | 5/30: DET | 6/5: @PHI (OFF) | 6/11: ATL | 6/17: @NYY |
| CHW | Sean Burke | 5/31: DET | 6/6: @PHI | 6/12: LAD | 6/18: @NYY |
| CHW | Noah Schultz | 6/13: LAD | 6/19: @DET | ||
| CLE | Gavin Williams | 5/27: WSN | 6/3: @NYY | 6/8: NYY | 6/14: DET |
| CLE | Slade Cecconi | 5/29: BOS (OFF) | 6/4: @NYY | 6/9: NYY | 6/16: @MIL (OFF) |
| CLE | Parker Messick | 5/30: BOS | 6/5: @TEX | 6/10: NYY | 6/17: @MIL |
| CLE | Tanner Bibee | 5/31: BOS | 6/6: @TEX | 6/12: DET (OFF) | 6/18: @MIL |
| CLE | Joey Cantillo | 6/2: @NYY (OFF) | 6/7: @TEX | 6/13: DET | 6/19: @HOU |
| DET | Casey Mize | 5/27: LAA | 6/1: @TBR | 6/7: SEA | 6/14: @CLE |
| DET | Jack Flaherty | 5/28: LAA | 6/2: @TBR | 6/9: MIN (OFF) | 6/15: @HOU |
| DET | Framber Valdez | 5/29: @CHW | 6/3: @TBR | 6/10: MIN | 6/16: @HOU |
| DET | Justin Verlander | 6/11: MIN | 6/17: @HOU | ||
| DET | Troy Melton | 5/30: @CHW | 6/5: SEA (OFF) | ||
| DET | Keider Montero | 5/31: @CHW | 6/6: SEA | 6/13: @CLE | 6/20: CHW |
| DET | Tarik Skubal | 6/12: @CLE | 6/19: CHW (OFF) | ||
| KCR | Noah Cameron | 5/27: NYY | 6/2: @CIN | 6/7: @MIN | 6/13: HOU |
| KCR | Cole Ragans | 6/9: TEX (OFF) | 6/14: HOU | ||
| KCR | Stephen Kolek | 5/29: @TEX (OFF) | 6/3: @CIN | 6/10: TEX | 6/15: @WSN |
| KCR | Seth Lugo | 5/30: @TEX | 6/4: @MIN | 6/11: TEX | 6/16: @WSN |
| KCR | Michael Wacha | 5/31: @TEX | 6/5: @MIN | 6/12: HOU | 6/17: @WSN |
| KCR | Luinder Avila | 6/1: @CIN | 6/6: @MIN | ||
| MIN | Connor Prielipp | 5/27: @CHW | 6/1: CHW | 6/6: KCR | 6/12: STL |
| MIN | Taj Bradley | 5/28: @CHW | 6/2: CHW | 6/7: KCR | 6/13: STL |
| MIN | Bailey Ober | 5/29: @PIT | 6/3: CHW | 6/9: @DET (OFF) | 6/14: STL |
| MIN | Zebby Matthews | 5/30: @PIT | 6/4: KCR | 6/10: @DET | 6/15: @TEX |
| MIN | Joe Ryan | 5/31: @PIT | 6/5: KCR | 6/11: @DET | 6/16: @TEX |
| Team | Starter | First Start | Second Start | Third Start | Fourth Start |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | Jeffrey Springs | 5/27: SEA | 6/3: @CHC | 6/8: MIL | 6/14: COL |
| ATH | Luis Severino | 5/29: NYY (OFF) | 6/4: @CHC | 6/9: MIL | 6/15: PIT |
| ATH | J.T. Ginn | 5/30: NYY | 6/5: @HOU | 6/10: MIL | 6/16: PIT |
| ATH | Jacob Lopez | 5/31: NYY | 6/6: @HOU | 6/12: COL (OFF) | 6/17: PIT |
| ATH | Gage Jump | 6/2: @CHC (OFF) | 6/7: @HOU | 6/13: COL | 6/18: LAA |
| HOU | Mike Burrows | 5/27: @TEX | 6/2: PIT (OFF) | 6/8: @LAA | 6/16: DET |
| HOU | Spencer Arrighetti | 5/28: @TEX | 6/3: PIT | 6/9: @LAA | 6/17: DET |
| HOU | Hunter Brown | 6/12: @KCR (OFF) | 6/19: CLE (OFF) | ||
| HOU | Kai-Wei Teng | 5/29: MIL | 6/4: PIT | 6/10: @LAA | |
| HOU | Peter Lambert | 5/30: MIL | 6/5: ATH | 6/13: @KCR | 6/20: CLE |
| HOU | Tatsuya Imai | 5/31: MIL | 6/6: ATH | 6/14: @KCR | 6/21: CLE |
| HOU | Lance McCullers Jr. | 6/7: ATH | 6/15: DET | 6/22: @TOR | |
| LAA | José Soriano | 5/27: @DET | 6/1: COL | 6/7: @LAD | 6/13: TBR |
| LAA | Grayson Rodriguez | 5/28: @DET | 6/2: COL | 6/8: HOU | 6/14: TBR |
| LAA | Walbert Ureña | 5/29: @TBR | 6/3: COL | 6/9: HOU | 6/15: @ARI |
| LAA | Reid Detmers | 5/30: @TBR | 6/5: @LAD (OFF) | 6/10: HOU | 6/16: @ARI |
| LAA | Jack Kochanowicz | 5/31: @TBR | 6/6: @LAD | 6/12: TBR (OFF) | 6/17: @ARI |
| SEA | Logan Gilbert | 5/27: @ATH | 6/2: NYM | 6/8: @BAL | 6/13: @WSN |
| SEA | George Kirby | 5/29: ARI (OFF) | 6/3: NYM | 6/9: @BAL | 6/14: @WSN |
| SEA | Bryan Woo | 5/30: ARI | 6/5: @DET (OFF) | 6/10: @BAL | 6/16: BAL (OFF) |
| SEA | Bryce Miller | 6/6: @DET | 6/11: @BAL | 6/17: BAL | |
| SEA | Luis Castillo | 5/31: ARI | |||
| SEA | Emerson Hancock | 6/1: NYM | 6/7: @DET | 6/12: @WSN | 6/18: BAL |
| TEX | Jacob deGrom | 5/27: HOU | 6/1: @STL | 6/7: CLE | 6/13: @BOS |
| TEX | Nathan Eovaldi | 5/28: HOU | 6/2: @STL | 6/9: @KCR (OFF) | 6/14: @BOS |
| TEX | MacKenzie Gore | 5/29: KCR | 6/3: @STL | 6/10: @KCR | 6/15: MIN |
| TEX | Kumar Rocker | 5/30: KCR | 6/5: CLE (OFF) | 6/11: @KCR | 6/16: MIN |
| TEX | Jack Leiter | 5/31: KCR | 6/6: CLE | 6/12: @BOS | 6/18: MIN (OFF) |
| Team | Starter | First Start | Second Start | Third Start | Fourth Start |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | Bryce Elder | 5/27: @BOS | 6/2: TOR (OFF) | 6/7: PIT | 6/13: @NYM |
| ATL | Chris Sale | 5/28: @BOS | 6/3: TOR | 6/9: @CHW (OFF) | 6/14: @NYM |
| ATL | Grant Holmes | 5/29: @CIN | 6/4: TOR | 6/10: @CHW | 6/16: SFG (OFF) |
| ATL | Martín Pérez | 5/30: @CIN | 6/5: PIT | 6/11: @CHW | 6/17: SFG |
| ATL | Spencer Strider | 5/31: @CIN | 6/6: PIT | 6/12: @NYM | 6/18: SFG |
| MIA | Eury Pérez | 5/27: @TOR | 6/2: @WSN | 6/9: ARI (OFF) | 6/14: @PIT |
| MIA | Max Meyer | 5/29: @NYM (OFF) | 6/3: @WSN | 6/10: ARI | 6/15: @PHI |
| MIA | Tyler Phillips | 5/30: @NYM | 6/5: TBR (OFF) | 6/11: ARI | 6/16: @PHI |
| MIA | Janson Junk | 5/31: @NYM | 6/6: TBR | 6/12: @PIT | 6/17: @PHI |
| MIA | Sandy Alcantara | 6/1: @WSN | 6/7: TBR | 6/13: @PIT | 6/19: SFG (OFF) |
| NYM | Huascar Brazobán | 5/27: CIN | |||
| NYM | Freddy Peralta | 5/29: MIA (OFF) | 6/3: @SEA | 6/10: STL | 6/15: @CIN |
| NYM | Christian Scott | 5/30: MIA | 6/5: @SDP (OFF) | 6/11: STL | 6/16: @CIN |
| NYM | Nolan McLean | 5/31: MIA | 6/6: @SDP | 6/12: ATL | 6/17: @CIN |
| NYM | David Peterson | 6/1: @SEA | 6/7: @SDP | 6/13: ATL | 6/18: @PHI |
| NYM | Kodai Senga | 6/2: @SEA | 6/9: STL (OFF) | 6/14: ATL | 6/20: @PHI (OFF) |
| PHI | Cristopher Sánchez | 5/27: @SDP | 6/3: SDP | 6/8: @TOR | 6/14: @MIL |
| PHI | Zack Wheeler | 5/29: @LAD (OFF) | 6/4: SDP | 6/9: @TOR | 6/15: MIA |
| PHI | Andrew Painter | 5/30: @LAD | 6/5: CHW | 6/10: @TOR | 6/16: MIA |
| PHI | Jesús Luzardo | 5/31: @LAD | 6/6: CHW | 6/12: @MIL (OFF) | 6/17: MIA |
| PHI | Aaron Nola | 6/2: SDP (OFF) | 6/7: CHW | 6/13: @MIL | 6/18: NYM |
| WSN | PJ Poulin | 5/27: @CLE | |||
| WSN | Andrew Alvarez | 5/29: SDP (OFF) | 6/3: MIA | ||
| WSN | Foster Griffin | 5/30: SDP | 6/5: @ARI (OFF) | 6/10: @SFG | 6/16: KCR |
| WSN | Zack Littell | 5/31: SDP | 6/6: @ARI | 6/12: SEA (OFF) | 6/17: KCR |
| WSN | Cade Cavalli | 6/1: MIA | 6/7: @ARI | 6/13: SEA | 6/19: @TBR (OFF) |
| WSN | Miles Mikolas | 6/2: MIA | 6/8: @SFG | 6/14: SEA | 6/20: @TBR |
| WSN | Jake Irvin | 6/9: @SFG | 6/15: KCR | 6/21: @TBR |
| Team | Starter | First Start | Second Start | Third Start | Fourth Start |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC | Jameson Taillon | 5/27: @PIT | 6/2: ATH (OFF) | 6/7: SFG | 6/13: @SFG |
| CHC | Matthew Boyd | 6/15: COL | |||
| CHC | Colin Rea | 5/28: @PIT | 6/3: ATH | 6/9: @COL (OFF) | 6/14: @SFG |
| CHC | Shota Imanaga | 5/29: @STL | 6/4: ATH | 6/10: @COL | 6/16: COL |
| CHC | Ben Brown | 5/30: @STL | 6/5: SFG | 6/11: @COL | 6/17: COL |
| CHC | Edward Cabrera | 6/6: SFG | 6/12: @SFG | 6/19: TOR (OFF) | |
| CHC | Jordan Wicks | 5/31: @STL | |||
| CIN | Andrew Abbott | 5/27: @NYM | 6/2: KCR | 6/8: @SDP | 6/14: ARI |
| CIN | Rhett Lowder | 6/9: @SDP | 6/15: NYM | ||
| CIN | Chris Paddack | 5/29: ATL (OFF) | 6/3: KCR | ||
| CIN | Brady Singer | 5/30: ATL | 6/5: @STL (OFF) | 6/10: @SDP | 6/16: NYM |
| CIN | Nick Lodolo | 5/31: ATL | 6/6: @STL | 6/12: ARI (OFF) | 6/17: NYM |
| CIN | Chase Burns | 6/1: KCR | 6/7: @STL | 6/13: ARI | 6/19: @NYY (OFF) |
| MIL | Chad Patrick | 5/27: STL | 6/2: SFG | 6/7: @COL | |
| MIL | Brandon Woodruff | 6/8: @ATH | 6/20: @ATL | ||
| MIL | Coleman Crow | 5/29: @HOU (OFF) | 6/3: SFG | ||
| MIL | Brandon Sproat | 5/30: @HOU | 6/4: SFG | 6/9: @ATH | |
| MIL | Jacob Misiorowski | 5/31: @HOU | 6/5: @COL | 6/10: @ATH | 6/16: CLE (OFF) |
| MIL | Logan Henderson | 6/12: PHI (OFF) | 6/17: CLE | ||
| MIL | Kyle Harrison | 6/1: SFG | 6/6: @COL | 6/13: PHI | 6/18: CLE |
| MIL | Quinn Priester | 6/14: PHI | 6/19: @ATL | ||
| PIT | Bubba Chandler | 5/27: CHC | 6/3: @HOU | 6/10: LAD | 6/16: @ATH |
| PIT | Paul Skenes | 5/28: CHC | 6/4: @HOU | 6/11: LAD | 6/17: @ATH |
| PIT | Jared Jones | 5/29: MIN | 6/5: @ATL | 6/12: MIA | 6/19: @COL (OFF) |
| PIT | Mitch Keller | 5/30: MIN | 6/6: @ATL | 6/13: MIA | 6/20: @COL |
| PIT | Carmen Mlodzinski | 5/31: MIN | 6/7: @ATL | 6/14: MIA | 6/21: @COL |
| PIT | Braxton Ashcraft | 6/2: @HOU (OFF) | 6/9: LAD (OFF) | 6/15: @ATH | 6/23: SEA (OFF) |
| STL | Dustin May | 5/27: @MIL | 6/2: TEX | 6/9: @NYM (OFF) | 6/14: @MIN |
| STL | Kyle Leahy | 5/29: CHC (OFF) | 6/3: TEX | 6/10: @NYM | 6/15: SDP |
| STL | Andre Pallante | 5/30: CHC | 6/5: CIN (OFF) | 6/11: @NYM | 6/16: SDP |
| STL | Matthew Liberatore | 5/31: CHC | 6/6: CIN | 6/12: @MIN | 6/17: SDP |
| STL | Michael McGreevy | 6/1: TEX | 6/7: CIN | 6/13: @MIN | 6/18: @KCR |
| Team | Starter | First Start | Second Start | Third Start | Fourth Start |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | Michael Soroka | 5/27: @SFG | 6/2: LAD | 6/7: WSN | 6/13: @CIN |
| ARI | Zac Gallen | 5/29: @SEA (OFF) | 6/3: LAD | 6/9: @MIA (OFF) | 6/14: @CIN |
| ARI | Ryne Nelson | 5/30: @SEA | 6/4: LAD | 6/10: @MIA | 6/15: LAA |
| ARI | Merrill Kelly | 5/31: @SEA | 6/5: WSN | 6/11: @MIA | 6/16: LAA |
| ARI | Eduardo Rodriguez | 6/1: LAD | 6/6: WSN | 6/12: @CIN | 6/17: LAA |
| COL | Tomoyuki Sugano | 5/27: @LAD | 6/1: @LAA | 6/7: MIL | 6/13: @ATH |
| COL | Tanner Gordon | 6/2: @LAA | 6/10: CHC | 6/15: @CHC | |
| COL | Michael Lorenzen | 5/29: SFG (OFF) | 6/3: @LAA | 6/9: CHC (OFF) | 6/14: @ATH |
| COL | Ryan Feltner | 5/30: SFG | 6/5: MIL (OFF) | 6/11: CHC | 6/16: @CHC |
| COL | Kyle Freeland | 5/31: SFG | 6/6: MIL | 6/12: @ATH | 6/17: @CHC |
| LAD | Shohei Ohtani | 5/27: COL | 6/3: @ARI | 6/10: @PIT | 6/16: TBR |
| LAD | Justin Wrobleski | 5/29: PHI (OFF) | 6/4: @ARI | 6/11: @PIT | 6/17: TBR |
| LAD | Roki Sasaki | 5/30: PHI | 6/5: LAA | 6/12: @CHW | 6/19: BAL (OFF) |
| LAD | Yoshinobu Yamamoto | 5/31: PHI | 6/6: LAA | 6/13: @CHW | 6/20: BAL |
| LAD | Emmet Sheehan | 6/1: @ARI | 6/7: LAA | 6/14: @CHW | 6/21: BAL |
| LAD | Eric Lauer | 6/2: @ARI | 6/9: @PIT (OFF) | 6/15: TBR | 6/22: @MIN |
| SDP | Walker Buehler | 5/27: PHI | 6/3: @PHI | 6/8: CIN | 6/14: @BAL |
| SDP | Lucas Giolito | 5/29: @WSN (OFF) | 6/4: @PHI | 6/9: CIN | 6/15: @STL |
| SDP | Michael King | 5/30: @WSN | 6/5: NYM | 6/10: CIN | 6/16: @STL |
| SDP | Griffin Canning | 5/31: @WSN | 6/6: NYM | 6/12: @BAL (OFF) | 6/17: @STL |
| SDP | Randy Vásquez | 6/2: @PHI (OFF) | 6/7: NYM | 6/13: @BAL | 6/19: @TEX (OFF) |
| SFG | Trevor McDonald | 5/27: ARI | |||
| SFG | Logan Webb | 5/29: @COL (OFF) | 6/3: @MIL | 6/8: WSN | 6/14: CHC |
| SFG | Adrian Houser | 5/30: @COL | 6/4: @MIL | 6/9: WSN | 6/16: @ATL (OFF) |
| SFG | Robbie Ray | 5/31: @COL | 6/5: @CHC | 6/10: WSN | 6/17: @ATL |
| SFG | Landen Roupp | 6/1: @MIL | 6/6: @CHC | 6/12: CHC (OFF) | 6/18: @ATL |
| SFG | Tyler Mahle | 6/2: @MIL | 6/7: @CHC | 6/13: CHC | 6/19: @MIA |
